N° 2 – ITALIA DEI VALORI



















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale
MESSINA Ignazio 5 1 1 0 0 3 2 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 33
UGGIAS Giommaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZARA Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSI Antonino 5 1 1 1 0 4 2 2 0 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 37
BRUSCA Rosalinda 4 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 22
CARACAUSI Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CASCONE Gianfranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
ZONCA Maria Pia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 98
VOTI DI LISTA 6 3 2 3 1 4 3 2 1 0 5 3 0 3 0 4 1 1 0 2 3 1 0 5 1 3 1 3 0 2 2 1 0 2 2 1 2 3 1 1 3 2 1 2 0 3 0 2 91
TOTALE VOTI DI PREFERENZA 14 2 3 2 0 8 5 6 1 0 2 0 0 6 0 6 1 0 0 2 6 0 0 3 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 5 0 4 0 4 0 0 98





28/05/14 13.25



































dati non ufficiali